Модульная конструкция Raise Borer Machine 132KW Engine Power for Easy Transport
Вступление:
Благодаря модульной конструкции подъемного станка CY-R80 его можно разбить на несколько частей. Если места на площадке, где вы хотите построить, мало, или если вы не можете доставить всю машину непосредственно на строительную площадку, вы можете разделить нашу установку на несколько небольших частей и перенести их по отдельности, что принесет вам большую пользу. работа. Большое удобство
Кроме того, модульная конструкция позволяет нашим буровым установкам работать в относительно небольших помещениях, и вы можете легко помещать части буровой установки в клетку партиями.

Основное применение и преимущества:
Заявка: | Вертикальный вал |
Вентиляционная шахта |
Рудный перевал |
Производственный вал |
Преимущества: | Объяснение: |
безопасности | Это может быть самый безопасный метод, который вы можете использовать для строительства туннелей или шахт. Если взрывчатка не требуется, нет опасности обрушения шахты. |
Увеличение производительности | Туннели, которые вам нужно создать, могут быть завершены быстро и с минимальным ущербом для продолжающейся добычи в других шахтах с использованием этой техники добычи. |
Минимальное каменное возмущение | Бурение не сильно раскачивает окружающие камни, как взрыв. Это означает, что это может быть самый безопасный способ, которым вы можете использовать для создания необходимого ствола без понижения всего уровня или даже всей шахты. |
Экономьте деньги и расходы | С меньшим количеством времени, затрачиваемым на создание вала, и меньшим количеством времени, затрачиваемым на работу, наша машина для расточной обработки сэкономит ваши деньги. |
Основные параметры:
Скорость подачи | 7,7 (м / мин) | Номинальный диаметр подъема | 2000 (ММ) |
Расстояние подачи | 1450 (ММ) | Макс поднять диаметр | 2500 (ММ) |
Крутящий момент по часовой стрелке | 70 (кН.м) | 2-й диаметр поднятия | 3500 (ММ) |
Крутящий момент против часовой стрелки | 95 (кН.м) | Макс поднять глубину | 400 (М) |
Скорость вращения | 0-45 (об / мин) | Пилотное отверстие | 216/240 (ММ) |
напряжение | AC380 (В) | Дрель ангел горизонтальный | 60-90 (°) |
Мощность двигателя | 132 (кВт) | Сила подачи | 800 (кН) |
Скорость вращения мотора | 1480 (об / мин) | Подъемная сила | 2200 (кН) |

Контактная информация онлайн
Chuangyuan High-Tech Machinery Co., Ltd
Кевин Лю
Мобильный / Wechat / WhatsApp: 008618612948866