RCS Intelligent System Raise Boring Rig for Gold and Silver Mine 132 KW Power
Introduction:
Notre aléseuse pour élévation adopte un système hydraulique de détection de charge à haute pression et elle a automatiquement un système de chargeur de tige qui peut économiser du travail et du temps.
Notre machine à aléser pour élévation (RBM) fonctionne selon le principe de d'abord percer un trou pilote de petit diamètre, puis d'aléser le trou en une ou plusieurs étapes à la taille souhaitée. Le système d'alésage Raise est le moyen le plus récent, le plus sûr et le plus rapide pour aléser des arbres de grand diamètre.

Application:
Nos aléseuses Raise sont utilisées pour le forage / l'excavation de puits et autres structures inclinées dans les domaines miniers et de la construction.
According to the distribution characteristics of the ore body, a variety of shafts should be constructed, such as blind vertical or inclined shafts connecting with ore body at different levels, ore bins storing minerals, ore passes for slipping minerals to the collection level, etc. Our raise boring rig provides a safe means of excavating shafts between two levels of underground structures without using explosives.
Paramètres principaux:
spécification | CY-R80 |
Diamètre de montée nominal | 2000 (MM) |
Diamètre d'augmentation max. | 2500 (MM) |
2ème diamètre de montée | 3500 (MM) |
Profondeur d'élévation max. | 400 (M) |
Trou pilote | 216/240 (MM) |
Percer l'ange horizontal | 60-90 (°) |
Force d'avance | 800 (KN) |
Force de levage | 2200 (KN) |
Vitesse d'alimentation | 7,7 (M / min) |
Distance d'alimentation | 1450 (MM) |
Couple dans le sens horaire | 70 (KN.m) |
Couple anti-horaire | 95 (KN.m) |
Vitesse de rotation | 0-45 (R / min) |
Tension | 380 (V) |
Puissance du moteur | 132 (KW) |
Vitesse de rotation du moteur | 1480 (R / min) |
Caractéristiques principales:
1: Système de contrôle intelligent RCS
Le stockage des données, la génération de rapports et le diagnostic à distance facilitent la gestion de la production et l'analyse des défaillances

2: Notre tige a une grande qualité.
Barre | Matériaux sur mesure (résistance à la traction 1020Mpa), traitement thermique de refroidissement interne et externe. Avec sa propre structure de filetage brevetée, la capacité portante a plus que doublé |
Structure | Plaque en acier haute résistance, après traitement de recuit de soudage, pour éliminer les contraintes internes. |
Goupille et arbre | Acier allié, trempe et revenu, cémentation, meulage |
Manchon en cuivre | Manchon en cuivre recouvert d'huile graphite |
Cylindre | La tige de piston adopte le nouveau processus de chromage dur après trempe et revenu, améliorant ainsi la capacité anti-collision de la tige de piston. |
Équipement électrique | Des bornes de pression à froid sont installées aux deux extrémités du fil pour éviter les défauts de contact avec le fil. |
Couche anticorrosion | La surface de la machine est peinte avec de la peinture automobile (protection contre la corrosion), et l'endroit spécial adopte un traitement antiseptique de surface QPQ. |
3: Technologie brevetée et configuration de haut niveau
Adoptez la technologie des brevets, prenez en charge les composants électriques, les composants hydrauliques et les composants de transmission de la marque de renommée mondiale, avez une fiabilité plus élevée, de meilleures performances et une durée de vie plus longue que les produits similaires.
